KDQM系列电动车摩托车车轮气密性试验机
 作者 Admin 
               
              浏览 
              
               发布时间 11/06/02 
            | 
 KDQM系列电动车摩托车车轮气密性试验机
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目内容 | 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 电源 | 380v/50hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 测试轮毂直径范围(mm) | 12-23寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 测试轮毂高度范围(mm) | 50-150mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 气控系统额定压力Mpa | ≥0.4Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 油泵电机额定功率kw | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 水箱行程mm | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 压紧油缸最大行程mm | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 工作台板有效直径mm | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 主机尺寸mm(长×宽×高:约) | 1360×1360×2600 | 

 
    
	
	
